詳情介紹
| 品牌 | 廣皓天 | 產地類別 | 國產 |
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 能源,電子/電池,航空航天,汽車及零部件,電氣 | 上層尺寸 | W*D*Hcm50*60*75 |
| 下層尺寸 | W*D*Hcm50*60*75 | 中層尺寸 | W*D*Hcm50*60*75 |
| 溫度范圍 | -40℃~150℃ | 升溫速率 | 平均約 3℃/min(非線性空載) |
| 降溫速率 | 平均約 1℃/min(非線性空載) | 電壓 | 380V |
| 溫度波動度 | ±0.5℃ | 溫度均勻度 | ±2℃ |
- 上一篇:高低溫交變試驗箱SMC-225PF
- 下一篇:RDC-125級別沙塵試驗箱


您的位置:







