詳情介紹
| 品牌 | 廣皓天 | 產地類別 | 國產 |
|---|---|---|---|
| 溫度均勻度 | 0.5℃ | 溫度波動度 | 2.0℃ |
| 溫度范圍 | +10-+300℃ | 工作室尺寸(L×W×H) | 555*50*50mm |
| 價格區間 | 10萬-20萬 | 應用領域 | 文體,電子/電池,道路/軌道/船舶,包裝/造紙/印刷,紡織/印染 |
實驗室樣品高溫烤箱核心結構與關鍵技術
| 組成部件 | 典型實現方式 | 功能說明 |
|---|---|---|
| 箱體 | 雙層不銹鋼(SUS304)或耐高溫鋼板,外層冷軋鋼板,內部填充玻璃棉/陶瓷纖維保溫層 | 提供強度、耐腐蝕并降低熱損失 |
| 加熱元件 | 電熱管、硅碳棒、紅外加熱元件,部分型號采用高純氧化鋁纖維爐膛 | 實現快速升溫,高可達 1500?℃以上 |
| 溫控系統 | PID 智能控制器、S 型熱電偶,高精度 ±1?℃(部分型號 ±0.5?℃) | 保證溫度的精準設定與穩定 |
| 風循環 | 強制對流風機(多葉片離心風機),形成均勻溫場(±2?℃~±5?℃) | 消除熱點,提升加工均勻性 |
| 安全防護 | 超溫保護、漏電保護、門鎖聯動斷電、可選防爆設計 | 防止意外事故,滿足工業安全規范 |
| 觀察窗/排氣 | 耐高溫玻璃窗、可調排氣閥(可接惰性氣體) | 實時監控樣品狀態并控制氣氛 |
主要應用領域
材料科學與研發:陶瓷、玻璃、金屬合金的燒結、退火、熱處理。
電子與半導體:芯片封裝前的老化、焊接助熔、阻焊劑固化。
新能源:鋰離子電池正負極材料的高溫烘干、熱失效測試。
醫藥與生物:滅菌、藥品干燥、聚合物固化。
食品工業:大批量烘焙、脫水、酶活化處理。
航空航天:復合材料熱固化、結構件熱處理。

實驗室樣品高溫烤箱維護與使用建議
定期校準溫度傳感器,確保 ±1?℃ 精度。
清理風道與加熱元件,防止積炭導致局部過熱。
檢查密封條與保溫材料,及時更換老化部件以防熱損失。
遵守安全操作規程:穿戴防護手套、使用防爆插座、在通風良好環境下操作。
記錄運行參數(溫度、時間、氣氛),便于工藝追溯與質量控制。


留言詢價
- 上一篇:ST-72印刷品干燥高溫烤箱
- 下一篇:ST-216半導體加工高溫烤箱


您的位置:





