自動(dòng)除霜大型冷熱溫控試驗(yàn)箱
簡(jiǎn)要描述:
自動(dòng)除霜大型冷熱溫控試驗(yàn)箱是一種能夠在寬溫域內(nèi)實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)、快速溫度(及濕度)變化的環(huán)境模擬設(shè)備。它廣泛用于航空航天、汽車、電子、材料、醫(yī)療、等行業(yè),對(duì)產(chǎn)品的可靠性、壽命、性能進(jìn)行高低溫、冷熱沖擊、溫濕度循環(huán)等環(huán)境試驗(yàn)。
產(chǎn)品型號(hào):THC-015PF
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2025-10-24
訪 問 量:93
詳情介紹
| 品牌 | 廣皓天 | 價(jià)格區(qū)間 | 5萬-10萬 |
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子/電池,包裝/造紙/印刷,鋼鐵/金屬,汽車及零部件,電氣 |
自動(dòng)除霜大型冷熱溫控試驗(yàn)箱主要技術(shù)特點(diǎn)
| 關(guān)鍵特性 | 說明 |
|---|---|
| 雙箱/三箱結(jié)構(gòu) | 兩箱式通過機(jī)械臂實(shí)現(xiàn) ≤10?s 切換,三箱式采用高速電磁閥實(shí)現(xiàn) ≤5?s 切換,滿足快速冷熱沖擊需求 |
| PID?+?SSR 智能控溫 | 采用 PID 算法結(jié)合固態(tài)繼電器,實(shí)現(xiàn)溫度控制精度 0.1?℃,升降溫速率可達(dá) 10?℃/min 以上 |
| 高效制冷系統(tǒng) | 復(fù)疊式多壓縮機(jī)或雙壓縮機(jī)設(shè)計(jì),制冷劑采用環(huán)保 R404A 等,低溫可達(dá)?70?℃甚至更低 |
| 觸摸屏人機(jī)界面 | LCD/工業(yè)級(jí)觸摸屏,圖形化操作,故障自診斷提示,降低培訓(xùn)成本 |
| 安全保護(hù) | 超溫、過載、漏電、壓縮機(jī)過熱、停電自動(dòng)恢復(fù)等多重保護(hù),確保人員與設(shè)備安全 |
| 節(jié)能設(shè)計(jì) | PID 演算控制無需額外發(fā)熱管,節(jié)能可達(dá) 35%?50% |
| 溫濕度均勻性 | 多段加熱、循環(huán)風(fēng)道設(shè)計(jì),箱內(nèi)溫度波動(dòng) ≤±2?℃ |

關(guān)鍵技術(shù)參數(shù)(典型值)
| 參數(shù) | 常見范圍 |
|---|---|
| 溫度范圍 | ?70?℃?~?+150℃ |
| 溫度均勻性 | ≤±2?℃(高精度機(jī)型 ≤±0.5?℃) |
| 升溫速率 | 5?℃/min 以上,可達(dá) 10?℃/min |
| 降溫速率 | 5?℃/min 以上,部分機(jī)型 ≤30?min 達(dá)到?70?℃ |
| 濕度范圍 | 10?%?~?98?%RH,濕度控制精度 ±3?%RH(部分機(jī)型 ±1?%RH) |
| 電源 | 380?V?三相,功率 5?kW?~?30?kW(依據(jù)容量) |
| 符合標(biāo)準(zhǔn) | GB/T?2423 系列、GJB?150.3、IEC?60721 等 |

自動(dòng)除霜大型冷熱溫控試驗(yàn)箱應(yīng)用領(lǐng)域
航空航天:高溫/低溫材料老化、發(fā)動(dòng)機(jī)部件熱沖擊測(cè)試。
汽車:整車、動(dòng)力電池、電子控制單元的溫度循環(huán)與冷熱沖擊。
電子/半導(dǎo)體:元器件、PCB、LED 的溫濕度可靠性驗(yàn)證。
材料科學(xué):聚合物、復(fù)合材料、光學(xué)鏡片的熱脹冷縮、老化實(shí)驗(yàn)。

留言詢價(jià)


您的位置:





